Náplně pro: DOMINO
SIMACO + CMS pro DOMINO® – Ink Jet-System
Orig. označení | Číslo zboží | Druh | Báze | Barva | Objem |
BK 0101 C; | SIC 416 A | Ink | MEK | Černý | 0,6 l patrona; |
BK 0101 R | 1,8 l tank s čipem | ||||
BK 0121 C | SMC 417 A | Make up | MEK | Černý | 0,6 l patrona |
BK 0701 C; | SIC 450 A | Ink | MEK | Černý | 0,6 l patrona; |
BK 0701 R | 1,8 l tank | ||||
BK 0721 C | SMC 451 A | Make up | MEK | Černý | 0,6 l patrona |
IC 223 BK; | SIC 462 A* | Ink | MEK | Černý | 0,825 l patrona; |
IR 223 BK | 1,2 l tank | ||||
MC 223 BK | MC 463 A* | Make up | MEK | Černý | 0,825 l patrona |
IC 270 BK; | SIC 470 A | ink | MEK | Černý | 0,825 l patrona; |
IR 270 BK | 1,2 l tank | ||||
MC 270 BK | SMC 471 A | Make up | MEK | Černý | 0,825 l patrona |
IC 272 BK; | IC 220 A | Ink | MEK | Černý | 0,825 l patrona; |
IR 272 BK | 1,2 l tank | ||||
MC 272 BK | MC 221 A | Make up | MEK | Černý | 0,825 l patrona |
IC 291 BK; | IC 224 A | Ink | MEK | Černý | 0,825 l patrona; |
IR 291 BK | 1,2 l tank | ||||
MC 291 BK | MC 225 A | Make up | MEK | Černý | 0,825 l patrona |
IC 236 BK; | IC 226 A | Ink | MEK | Černý | 0,825 l patrona; |
IR 236 BK | 1,2 l tank | ||||
MC 236 BK | MC 227 A | Make up | MEK | Černý | 0,825 l patrona |
IC 369 BK; | 112-M369-123*; | ink | – | thermo | 0,825 l patrona; |
IR 369 BK | 112-M369-130* | 1,2 l tank | |||
MC 369 BK | 112-T369-123* | Make up | – | thermo | 0,825 l patrona |
CL 1410 C; | SIC 454 X* | Ink | MEK | UV fluoreskující žlutý | 0,6 l patrona; |
CL 1410 R | 1,8 l tank | ||||
CL 1420 C | SMC 455 N* | Make up | MEK | Čirý | 0,6 l patrona |
BK 2301 C; | SIC 452 A* | Ink | MEK | Černý | 0,6 l patrona; |
BK 2301 R | 1,8 l tank | ||||
BK 2701 C; | SIC 452 A* | Ink | MEK | Černý | 0,6 l patrona; |
BK 2701 R | 1,8 l tank | ||||
BK 2321 C; | SMC 453 A* | Make up | MEK | Černý | 0,6 l patrona |
BK 2721 C |
BK 2901 C; | SIC 350 A | Ink | ETH | Černý | 0,6 l patrona; |
BK 2901 R | 1,8 l tank | ||||
BK 2921 C | SMC 351 A | Make up | ETH | Černý | 0,6 l patrona |
BK 3901 C; | SIC 352 A | Ink | ETH | Černý | 0,6 l patrona; |
BK 3901 R | 1,8 l tank | ||||
BK 3921 C | SMC 353 A | Make up | ETH | Černý | 0,6 l patrona |
RD 4503 C; | SIC 354 R* | Ink | ETH | Červený | 0,6 l patrona; |
RD 4503 R | 1,8 l tank | ||||
RD 4523 C | SMC 355 R* | Make up | ETH | Červený | 0,6 l patrona |
BK 3821 C | SMC 3821 A | MakeUp | ETH | Černý | 0,6 l patrona |
BK 6921 C | SMC 6921 A | MakeUp | MEK | Černý | 0,6 l patrona |
BK 8101 | SID 300 A | Ink | ETH | Černý | 5 l vak |
BK 8201; | SID 409 A | Ink | MEK | Černý | 5 l vak; |
BK 8601 | 20 l kanystr | ||||
BL 8302 | SID 402 B* | Ink | MEK | Modrý | 5 l vak |
GR 8304 | SID 403 G* | Ink | MEK | Zelený | 5 l vak |
WL 200; | CC 040 N | čistič | MEK | Čirý | 1 l |
1000 Q | |||||
1100 Q | SCC 030 N | Čistič | ETH | Čirý | 1 nebo 5 l |